© Peter van Dessel
Catalogue raisonné
Weitere Solo-Sonaten
Vorläufig nummeriert
Sonata [65]- A-Dur "L'Esprit italien" | vorläufig nummeriert |
Sätze | Smith Nr. | Quelle(n) | SW Band | Anmerkungen |
1. (Fantaisie) | 396 | V | ||
2. Allemande | 397 | V | ||
3. Courante | 398 | V | ||
4. Gavotte | 399 | V | ||
5. Menuet | 400 | V | ||
6. Rondeau | 401 | V | ||
7. Gigue | 402 | V | ||
8. Menuet 1 | 403 | V | ||
9. Menuet 2 | 404 | V |
Aufnahme(n):
- 1-9: Lutz Kirchhof - 1/1986 (1992) - 2CD / Sony S2K 48391 (2) ["Suite"]
Sonata [74]- d-moll | vorläufig nummeriert |
Sätze | Smith Nr. | Quelle(n) | SW Band | Anmerkungen |
1. Allegro | 427 | M | ||
2. Polonaise [Polonose] | 428 | M | ||
3. Courante [Corente] | 429 | M | ||
4. Allegro | 430 | M | ||
5. Menuet I | 431 | M | ||
6. Trio | 432 | M |
Sonata [75]- g-moll | vorläufig nummeriert |
Sätze | Smith Nr. | Quelle(n) | SW Band | Anmerkungen |
1. Andante | 439 | M | ||
2. Courante | 440 | M | ||
3. Gigue | 441 | M | ||
4. Paysane | 442 | M | ||
5. Polonoise | 443 | M |
Sonata [77]- F-Dur | vorläufig nummeriert |
Sätze | Smith Nr. | Quelle(n) | SW Band | Anmerkungen |
1. Allemande (Andantino) | 455 | M | ||
2. Courante [Courente] | 456 | M | ||
3. Bourrée | 457 | M | ||
4. Polonaise [Polonose] | 458 | M | ||
5. Gigue | 459 | M |
Aufnahme(n):
- 1-5: Lutz Kirchhof - 1/1986 (1992) - 2CD / Sony S2K 48391 (2)
Sonata [78]- d-moll | vorläufig nummeriert |
Sätze | Smith Nr. | Quelle(n) | SW Band | Anmerkungen |
1. Allemande (Vivace) | 460 | M | ||
2. Courante [Courente] | 461 | M | ||
3. Bourrée | 464 | M | ||
4. Sarabande (Andante) | 465 | M | ||
5. Menuet | 467 | M | ||
6. Presto | 466 | M |
Aufnahme(n):
- 1-4, 6, 5: Paul Beier (r) - 10/1994 (1997) - CD / Stradivarius STR33448 ["Partita"]
- 1-6: Franklin Lei - 9/1989 (1991) - CD / Naxos 8.550470
- 1-2, 4-6: Stephen Stubbs (r) - 6/1991 (1992) - CD / EMI CDC 754519-2
- 2, 4, 6: Jan GRÜTER (r) - 1998 - CD / kultMÄN CD011 [siehe 'Hybrid-Suiten' in Teil IIc]
- 6: Lutz Kirchhof - 1/1986 (1992) - 2CD / Sony S2K 48391 (2) - [siehe 'Hybrid-Suiten' in Teil IIc]
Suite [84] - B-Dur | vorläufig nummeriert - vielleicht von Baron (Tim Crawford) |
Sätze | Smith Nr. | Quelle(n) | SW Band | Anmerkungen |
(a) Fantasia | - | B |
|
|
1. Bourrée | 496 | B / Ha | In Ha Weiss zugeschrieben | |
2. Allegro | 497 | B / Ha | In Ha Weiss zugeschrieben | |
3. Aria | 498 | B / Ha | In Ha Weiss zugeschrieben | |
4. Rondeau | 499 | B / Ha | In Ha Weiss zugeschrieben | |
(5) Tempo di menuet | - | B |
Aufnahme(n):
- (a), 2, 1, 3-4, (5): Pier Luigi Polato- 5/1999 CD / Dynamic CDS 270
Sonata [86]- C-Dur | vorläufig nummeriert |
Sätze | Smith Nr. | Quelle(n) | SW Band | Anmerkungen |
(a) Prelude | 211 | L | IV 160-161 | =21* |
1. Allemande | 506 | W | ||
2. Bourrée | 507 | W | ||
3. Courante | 508 | W | ||
4. Sarabande | 509 | W | ||
5. Menuet | 510 | W | ||
6. Allegro | 511 | W | ||
7. [Angloise] | 512 | W |
Aufnahme(n):
- (a),1,3-4,2,6: David Rhodes - (1973?) - LP / Cambridge CRS 2301 (b)
- 1,3-4,2,5,7,6: Jerzy ZAK - 3/1999 (2000) - CD / Acte Préalable AP0024 ["Suite"]
Sonata [87] - A-Dur | vorläufig nummeriert |
Sätze | Smith Nr. | Quelle(n) | SW Band | Anmerkungen |
1. Ouverture | - | W | ||
2. Allemande | 480 | W/Ha | in Ha in G-Dur (einen Ton tiefer) | |
3. Courante | 481 | W/Ha | in Ha in G-Dur (einen Ton tiefer) | |
4. Sarabande | W |
Aufnahme(n):
- 1-4: Jerzy ZAK - 3/1999 (2000) - CD / Acte Préalable AP0024 ["Suite"]
Sonata [88] - D-Dur | vorläufig nummeriert |
Sätze | Smith Nr. | Quelle(n) | SW Band | Anmerkungen |
1. [Prelude] | 514 | W | ||
2. Allegro [Capriccio] | [215] | W | erweiterte Version von 25* | |
3. Allemande | 515 | W | ||
4. Menuet | 516 | W | ||
5. Courante | 517 | W | ||
6. Presto | 518 | W |
Aufnahme(n):
- 1-3,5,4,6: Jerzy ZAK - 3/1999 (2000) - CD / Acte Préalable AP0024 ["Suite"]
- 2: Michel Cardin - 4/2003 - CD / SNE 655 [Kombination von L & W]
Copyright © 1998-2006 Laurent
Duroselle, Markus Lutz
A partir du 22 Novembre 1998 les statistiques sont aussi suivies par
Consultez les