© Peter van Dessel
Catalogue raisonné
Solo Sonatas
provisoirement numérotées
Suite [65] - La Majeur "L'Esprit Italien" |
numéro provisoire |
Mouvements | n° Smith | Source(s) | SW vol. | Commentaires |
1. (Fantaisie) | 396 |
V |
|
|
2. Allemande | 397 | V | ||
3. Courante | 398 | V | ||
4. Gavotte | 399 | V | ||
5. Menuet | 400 | V | ||
6. Rondeau | 401 | V | ||
7. Gigue | 402 | V | ||
8. Menuet 1 | 403 | V | ||
9. Menuet 2 | 404 | V |
Enregistrement(s) :
- 1-9 : Lutz KIRCHHOF - 1/1986 (1992) - 2CD / Sony S2K 48391 (2) ["Suite"]
Suite [74] - ré mineur |
numéro provisoire |
Mouvements | n° Smith | Source(s) | SW vol. | Commentaires |
1. Allegro | 427 | M | ||
2. Polonaise [Polonose] | 428 | M | ||
3. Courante [Corente] | 429 | M | ||
4. Allegro | 430 | M | ||
5. Menuet I | 431 | M | ||
6. Trio | 432 | M |
Suite [75] - sol mineur |
numéro provisoire |
Mouvements | n° Smith | Source(s) | SW vol. | Commentaires |
1. Andante | 439 | M | ||
2. Courante | 440 | M | ||
3. Gigue | 441 | M | ||
4. Paysane | 442 | M | ||
5. Polonoise | 443 | M |
Suite [77] - Fa Majeur |
numéro provisoire |
Mouvements | n° Smith | Source(s) | SW vol. | Commentaires |
1. Allemande (Andantino) | 455 | M |
|
|
2. Courante [Courente] | 456 | M | ||
3. Bourrée | 457 | M | ||
4. Polonaise [Polonoise] | 458 | M | ||
5. Gigue | 459 | M |
Enregistrement(s) :
- 1-5 : Lutz KIRCHHOF - 1/1986 (1992) - 2CD / Sony S2K48391 (2)
Suite [78] - ré mineur |
numéro provisoire |
Mouvements | n° Smith | Source(s) | SW vol. | Commentaires |
1. Allemande (Vivace) | 460 | M |
|
|
2. Courante [Courente] | 461 | M | ||
3. Bourrée | 464 | M | ||
4. Sarabande (Andante) | 465 | M | ||
5. Menuet | 467 | M | ||
6. Presto | 466 | M |
Enregistrement(s) :
- 1-4, 6, 5 : Paul BEIER (r) - 10/1994 (1997) - CD / Stradivarius STR33448 ["Partita"]
- 1-6 : Franklin LEI - 9/1989 (1991)
- CD / Naxos 8.550470
- 1-2, 4-6: Stephen Stubbs (r) - 6/1991 (1992) -
CD / EMI CDC 754519-2
- 2, 4, 6 : Jan GRÜTER (r) - 1998 - CD : kulyMÄN CD11 - [see 'hybrid suites' in Section IIc]
- 6 : Lutz KIRCHHOF - 1/1986 (1992) - 2CD / Sony S2K48391 (2) - [see 'hybrid suites' in Section IIc]
Suite [84] - Si b Majeur |
numéro provisoire - probablement de Baron (Tim Crawford) |
Mouvements | n° Smith | Source(s) | SW vol. | Commentaires |
(a) Fantasia | - | B |
|
|
1. Bourrée | 496 | B / Ha | Attribué à Weiss dans Ha | |
2. Allegro | 497 | B / Ha | Attribué à Weiss dans Ha | |
3. Aria | 498 | B / Ha | Attribué à Weiss dans Ha | |
4. Rondeau | 499 | B / Ha | Attribué à Weiss dans Ha | |
(5) Tempo di menuet | - | B |
Enregistrement(s) :
- (a), 2, 1, 3-4, (5) : Pier Luigi POLATO - 5/1999 - CD / Dynamic CDS 270
Suite [86] - Do Majeur |
numéro provisoire |
Mouvements | n° Smith | Source(s) | SW vol. | Commentaires |
(a) Prelude | 211 | L |
|
= 21* |
1. Allemande | 506 | W | variante de Sm 255 | |
2. Bourrée | 507 | W | ||
3. Courante | 508 | W | variante de Sm 256 | |
4. Sarabande | 509 | W | ||
5. Menuet | 510 | W | ||
6. Allegro | 511 | W | ||
7. [Angloise] | 512 | W |
Enregistrement(s):
- (a),1,3-4,2,6: David Rhodes - (1973?) - LP / Cambridge CRS 2301 (b)
- 1,3-4,2,5,7,6: Jerzy ZAK - 3/1999 (2000) - CD / Acte Préalable AP0024 ["Suite"]
Sonata [87] - La Majeur | numéro provisoire |
Mouvements | n° Smith | Source(s) | SW vol. | Commentaires |
1. Ouverture | - | W | ||
2. Allemande | 480 | W/Ha | one tone higher than in Ha | |
3. Courante | 481 | W/Ha | one tone higher than in Ha | |
4. Sarabande | W |
Enregistrement(s):
- 1-4: Jerzy ZAK - 3/1999 (2000) - CD / Acte Préalable AP0024 ["Suite"]
Sonata [88] - Ré Majeur | numéro provisoire |
Mouvements | n° Smith | Source(s) | SW vol. | Commentaires |
1. [Prelude] | 514 | W | ||
2. Allegro [Capriccio] | [215] | W | extended Version of 25* | |
3. Allemande | 515 | W | ||
4. Menuet | 516 | W | ||
5. Courante | 517 | W | ||
6. Presto | 518 | W |
Enregistrement(s):
- 1-3,5,4,6: Jerzy ZAK - 3/1999 (2000) - CD / Acte Préalable AP0024 ["Suite"]
- 2: Michel Cardin - 4/2003 - CD / SNE 655 [combination de L & W versions]
Copyright © 1998-2006 Laurent
Duroselle, Markus Lutz
A partir du 22 Novembre 1998 les statistiques sont aussi suivies par
Consultez les