© Peter van Dessel
Catalogue raisonné
Sonatas Hybrides
assemblées par l'interprète
'Suite' - Ré Majeur |
Mouvements | n° Smith | Source(s) | SW vol. | Commentaires |
1. Prelude | 11 | L |
III 15-16 |
de la Suite 2 |
2. Aria | 168 | L | IV 103-104 | de la Suite 26 |
3. Courante | 105 | L | IV 14-16 | de la Suite 18 |
4. Sarabande | 107 | L | IV 18 | de la Suite 18 |
5. Passagaille | 109 | L | IV 20-22 | de la Suite 18 |
6. Gigue | 17 | L | III 22-24 | de la Suite 2 |
Enregistrement:
- Hopkinson SMITH - 11/1977 - CD / EMI Reflexe 7243 8 265 13 2 1 ["Suite"]
'Suite' - ré mineur |
numéro provisoire |
Mouvements | n° Smith | Source(s) | SW vol. | Commentaires |
1. Prelude | L | IV 34-35 | de la Suite 20 | |
2. Largo | L | III 139-141 | =5* | |
3. Fuga | L | III 161-162 | =7* | |
4. Le Sicilien | L | IV 41-43 | de la Suite 20 | |
5. Gavotte | L | IV 47-48 | de la Suite 20 | |
6. Menuet | L | III 139 | de la Suite 13 | |
7. Gigue | L | IV 45-47 | de la Suite 20 |
Enregistrement:
- Toyohiko SATOH - 1979 - 3LP / Philips 6768 145 (1a) ["Partie"]
'Suite' - ré mineur |
Mouvements | n° Smith | Source(s) | SW vol. | Commentaires |
1. Prelude (Fantasia) | 241 | D / M | IV 196 | de la Suite 11 |
2. Andantino (Sarabande) | 238 | D / M | de la Suite 34 | |
3. Polonaise [Polonose] | 428 | M | ||
4. Courante [Corente] | 429 | M | ||
5. Allegro | 430 | M | ||
6. Menuet I | 431 | M | ||
7. Trio | 432 | M | ||
8. Paysane [Pausane] | 433 | M | ||
9. Menuet II | 434 | M | ||
10. Bourrée | 435 | M | variante de Sm 45 & 71 | |
11. Allegro | 436 | M | ||
12. Polonaise [Polonose] | 437 | M | ||
13. Polonaise [Polonose] | 438 | M |
Enregistrement:
- Lutz KIRCHHOF - 1/1986 (1992) - 2CD / Sony S2K 48391 (1)
'Suite' - Ré mineur |
Mouvements | n° Smith | Source(s) | SW vol. | Commentaires |
1. Prelude | 451 | M |
|
|
2. Courante | 249 | D / M | de la Suite 36 | |
3. Fuga | 81 | L | III 161-162 | =7* |
4. Presto | 466 | M |
Enregistrement:
- 1-5 : Lutz KIRCHHOF - 1/1986 (1992) - 2CD / Sony S2K48391 (2)
'Suite' - Ré mineur |
Mouvements | n° Smith | Source(s) | SW vol. | Commentaires |
1. Prelude | 451 | M |
|
|
2. Courante | 249 | D / M | de la Suite 36 | |
3. Fuga | 81 | L | III 161-162 | =7* |
4. Presto | 466 | M |
Enregistrement:
- Jan GRÜTER (r) - 1998 - CD : kultMÄN CD11 - ["Suite"]
'Suite' - sol mineur |
Mouvements | n° Smith | Source(s) | SW vol. | Commentaires |
1. Prelude | 19 | L |
III 26 |
de la Suite 3 |
2. Allemande | 20 | L | III 27-28 | de la Suite 3 |
3. Courante | 440 | M | ||
4. Bourrée | 22 | L | III 31-32 | de la Suite 3 |
5. Sarabande | 23 | L | III 33 | de la Suite 3 |
6. Menuet | 24 | L | III 34-35 | de la Suite 3 |
7. Menuet II | 25 | L | III 34-35 | de la Suite 3 |
8. Paysanne | 442 | M | ||
9. Gigue | 441 | M |
Enregistrement:
- Konrad JUNGHÄNEL - 9/1979 - CD / Accent ACC67910 - ["Suite"]
'Suite' - La Majeur |
Mouvements | n° Smith | Source(s) | SW vol. | Commentaires |
1. Introduzzione | 308 | D | de la Suite 45 | |
2. Courante | 315 | D | de la Suite 46 | |
3. Bourrée | 316 | D | de la Suite 46 | |
4. Sarabande : Grave | 311 | D | de la Suite 45 | |
5. Menuet | 319 | D | de la Suite 46 | |
6. Presto | 318 | D | de la Suite 46 |
Enregistrement:
- Richard STONE - 8/1989 (1993) - CD / Titanic Ti-213 ["Suite"]
'Suite' - La Majeur |
Mouvements | n° Smith | Source(s) | SW vol. | Commentaires |
1. Prelude | 574 | W | IV 197-198 | de la Sonata 12 |
2. Courante | 62 | L/D/V/Po | III 125-126 | de la Sonata 12 |
3. Bourrée | 288 | D | de la Sonata 42 | |
4. Gigue | 57 | L/D/W | III 119-120 | de la Sonata 12 |
'Suite' - Fa Majeur / ré mineur |
Mouvements | n° Smith | Source(s) | SW vol. | Commentaires |
1. Prelude | 423 | V | IV 184-185 | de la Suite 1 |
2. Allemande | 2 | L / D / V / W | III 2-3 | de la Suite 1 |
3. Courante | 3 | L / D / V / W | III 3-5 | de la Suite 1 |
4. Gavotte | 57 | L / D / W | III 119-120 | de la Suite 11 |
5. Sarabande | 58 | L / D / W | III 120 | de la Suite 11 |
6. Gigue | 232 | L / D / W | IV 203-205 | de la Suite 32 |
Enregistrement:
- David RHODES - (1973?) - LP / Cambridge CRS 2301 (a) ["Pièces en Fa Majeur ou ré mineur"]
Copyright © Markus Lutz, Laurent
Duroselle 2005
A partir du 22 Novembre 1998 les statistiques sont aussi suivies par
Consultez les